らく楽自費出版工房は、装丁デザイン代+本文レイアウト代+印刷製本代+ISBN コード取得代+Amazon 流通手数料が全てコミコミ価格という、自費出版業界の中でもかなり珍しい料金体系でご提供させていただいております。
しかも、抜群の格安費用で自費出版が可能です。
その格安感をぜひ実感してください。
概算見積もぜひご利用ください。
装丁デザイン代・本文レイアウト代・印刷製本代・
ISBNコード取得代・Amazon流通手数料
がコミコミ
※横スクロールで400ページまでご覧いただけます。
※縦スクロールで500冊までご覧いただけます。
※A5ワイドとは…149mm×211mm(A5よりも1mmずつ大きいサイズ)
※A5ワイド~B5まで1mm単位で変形サイズが可能です。
※文庫判~A5まで1mm単位で変形サイズが可能です。
新書判・四六判・B6サイズもこの中に入ります。
文庫判〜A5 モノクロ印刷
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びください。
(グロス・マットのいずれかをお選びください)
(カバーが付く場合は、モノクロになり、PPは付きません)
上質<90>
書籍用紙<72.5>
ラフ書籍<71.5>
モンテシオン<70.5>
の中からお選びください。
(グロス・マットのいずれかをお選びください)
〜40p | 〜60p | 〜80p | 〜100p | 〜120p | 〜150p | 〜180p | 〜220p | 〜260p | 〜300p | 〜350p | 〜400p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 78,000 | 88,000 | 98,000 | 110,000 | 119,000 | 135,000 | 149,000 | 162,000 | 192,000 | 211,000 | 222,000 | 241,000 |
カバーあり | 95,000 | 105,000 | 115,000 | 127,000 | 136,000 | 152,000 | 166,000 | 179,000 | 209,000 | 228,000 | 239,000 | 258,000 |
カバー+帯 | 97,000 | 107,000 | 117,000 | 129,000 | 138,000 | 154,000 | 168,000 | 181,000 | 211,000 | 230,000 | 241,000 | 260,000 |
20部 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 113,000 | 122,000 | 139,000 | 153,000 | 168,000 | 198,000 | 217,000 | 234,000 | 254,000 |
カバーあり | 97,000 | 107,000 | 117,000 | 130,000 | 139,000 | 156,000 | 170,000 | 185,000 | 215,000 | 234,000 | 251,000 | 271,000 |
カバー+帯 | 99,000 | 109,000 | 119,000 | 132,000 | 141,000 | 158,000 | 172,000 | 187,000 | 217,000 | 236,000 | 253,000 | 273,000 |
30部 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 116,000 | 125,000 | 142,000 | 158,000 | 174,000 | 202,000 | 221,000 | 238,000 | 261,000 |
カバーあり | 99,000 | 109,000 | 119,000 | 133,000 | 142,000 | 159,000 | 175,000 | 191,000 | 219,000 | 238,000 | 255,000 | 278,000 |
カバー+帯 | 101,000 | 111,000 | 121,000 | 135,000 | 144,000 | 161,000 | 177,000 | 193,000 | 221,000 | 240,000 | 257,000 | 280,000 |
40部 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 118,000 | 127,000 | 144,000 | 161,000 | 175,000 | 205,000 | 226,000 | 242,000 | 271,000 |
カバーあり | 101,000 | 111,000 | 121,000 | 135,000 | 144,000 | 161,000 | 178,000 | 192,000 | 222,000 | 243,000 | 259,000 | 288,000 |
カバー+帯 | 103,000 | 113,000 | 123,000 | 137,000 | 146,000 | 163,000 | 180,000 | 194,000 | 224,000 | 245,000 | 261,000 | 290,000 |
50部 | 86,000 | 96,000 | 106,000 | 121,000 | 131,000 | 148,000 | 165,000 | 179,000 | 209,000 | 230,000 | 248,000 | 273,000 |
カバーあり | 103,000 | 113,000 | 123,000 | 138,000 | 148,000 | 165,000 | 182,000 | 196,000 | 226,000 | 247,000 | 265,000 | 290,000 |
カバー+帯 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | 140,000 | 150,000 | 167,000 | 184,000 | 198,000 | 228,000 | 249,000 | 267,000 | 292,000 |
80部 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 125,000 | 136,000 | 153,000 | 171,000 | 188,000 | 215,000 | 237,000 | 258,000 | 281,000 |
カバーあり | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 155,000 | 172,000 | 190,000 | 207,000 | 234,000 | 256,000 | 277,000 | 300,000 |
カバー+帯 | 111,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 157,000 | 174,000 | 192,000 | 209,000 | 236,000 | 258,000 | 279,000 | 302,000 |
100部 | 96,000 | 108,000 | 116,000 | 133,000 | 142,000 | 159,000 | 176,000 | 197,000 | 221,000 | 243,000 | 265,000 | 290,000 |
カバーあり | 115,000 | 127,000 | 135,000 | 152,000 | 161,000 | 178,000 | 195,000 | 216,000 | 240,000 | 262,000 | 284,000 | 309,000 |
カバー+帯 | 117,000 | 129,000 | 137,000 | 154,000 | 163,000 | 180,000 | 197,000 | 218,000 | 242,000 | 264,000 | 286,000 | 311,000 |
120部 | 99,000 | 114,000 | 121,000 | 138,000 | 140,000 | 167,000 | 183,000 | 205,000 | 227,000 | 251,000 | 274,000 | 298,000 |
カバーあり | 124,000 | 139,000 | 146,000 | 163,000 | 165,000 | 192,000 | 208,000 | 230,000 | 252,000 | 276,000 | 299,000 | 323,000 |
カバー+帯 | 127,500 | 142,500 | 149,500 | 166,500 | 168,500 | 195,500 | 211,500 | 233,500 | 255,500 | 279,500 | 302,500 | 326,500 |
150部 | 104,000 | 119,000 | 127,000 | 143,000 | 153,000 | 171,000 | 189,000 | 211,000 | 232,000 | 255,000 | 281,000 | 304,000 |
カバーあり | 129,000 | 144,000 | 152,000 | 168,000 | 178,000 | 196,000 | 214,000 | 236,000 | 257,000 | 280,000 | 306,000 | 329,000 |
カバー+帯 | 131,000 | 146,000 | 154,000 | 170,000 | 180,000 | 198,000 | 216,000 | 238,000 | 259,000 | 282,000 | 308,000 | 331,000 |
180部 | 108,000 | 125,000 | 133,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 196,000 | 218,000 | 241,000 | 264,000 | 291,000 | 316,000 |
カバーあり | 133,000 | 150,000 | 158,000 | 174,000 | 184,000 | 204,000 | 221,000 | 243,000 | 266,000 | 289,000 | 316,000 | 341,000 |
カバー+帯 | 136,500 | 153,500 | 161,500 | 177,500 | 187,500 | 207,500 | 224,500 | 246,500 | 269,500 | 292,500 | 319,500 | 344,500 |
200部 | 116,000 | 129,000 | 137,000 | 153,000 | 159,000 | 184,000 | 202,000 | 225,000 | 247,000 | 269,000 | 295,000 | 323,000 |
カバーあり | 141,000 | 154,000 | 162,000 | 178,000 | 184,000 | 209,000 | 227,000 | 250,000 | 272,000 | 294,000 | 320,000 | 348,000 |
カバー+帯 | 145,500 | 158,500 | 166,500 | 182,500 | 188,500 | 213,500 | 231,500 | 254,500 | 276,500 | 298,500 | 324,500 | 352,500 |
250部 | 136,000 | 150,000 | 168,000 | 187,000 | 200,000 | 221,000 | 248,000 | 271,000 | 300,000 | 317,000 | 367,000 | 406,000 |
カバーあり | 166,000 | 180,000 | 198,000 | 217,000 | 230,000 | 251,000 | 278,000 | 301,000 | 330,000 | 347,000 | 397,000 | 436,000 |
カバー+帯 | 170,500 | 184,500 | 202,500 | 221,500 | 234,500 | 255,500 | 282,500 | 305,500 | 334,500 | 351,500 | 401,500 | 440,500 |
300部 | 148,000 | 165,000 | 180,000 | 203,000 | 219,000 | 246,000 | 263,000 | 301,000 | 327,000 | 365,000 | 416,000 | 446,000 |
カバーあり | 178,000 | 195,000 | 210,000 | 233,000 | 249,000 | 276,000 | 293,000 | 331,000 | 357,000 | 395,000 | 446,000 | 476,000 |
カバー+帯 | 183,500 | 200,500 | 215,500 | 238,500 | 254,500 | 281,500 | 298,500 | 336,500 | 362,500 | 400,500 | 451,500 | 481,500 |
350部 | 157,000 | 174,000 | 192,000 | 215,000 | 234,000 | 254,000 | 280,000 | 321,000 | 361,000 | 393,000 | 452,000 | 487,000 |
カバーあり | 202,000 | 219,000 | 237,000 | 260,000 | 279,000 | 299,000 | 325,000 | 366,000 | 406,000 | 438,000 | 497,000 | 532,000 |
カバー+帯 | 208,500 | 225,500 | 243,500 | 266,500 | 285,500 | 305,500 | 331,500 | 372,500 | 412,500 | 444,500 | 503,500 | 538,500 |
400部 | 167,000 | 185,000 | 204,000 | 232,000 | 249,000 | 281,000 | 303,000 | 342,000 | 385,000 | 427,000 | 477,000 | 521,000 |
カバーあり | 212,000 | 230,000 | 249,000 | 277,000 | 294,000 | 326,000 | 348,000 | 387,000 | 430,000 | 472,000 | 522,000 | 566,000 |
カバー+帯 | 218,500 | 236,500 | 255,500 | 283,500 | 300,500 | 332,500 | 354,500 | 393,500 | 436,500 | 478,500 | 528,500 | 572,500 |
450部 | 173,000 | 195,000 | 214,000 | 243,000 | 267,000 | 297,000 | 329,000 | 367,000 | 421,000 | 457,000 | 515,000 | 553,000 |
カバーあり | 228,000 | 250,000 | 269,000 | 298,000 | 322,000 | 352,000 | 384,000 | 422,000 | 476,000 | 512,000 | 570,000 | 608,000 |
カバー+帯 | 236,000 | 258,000 | 277,000 | 306,000 | 330,000 | 360,000 | 392,000 | 430,000 | 484,000 | 520,000 | 578,000 | 616,000 |
500部 | 183,000 | 209,000 | 228,000 | 257,000 | 279,000 | 307,000 | 351,000 | 395,000 | 443,000 | 491,000 | 547,000 | 593,000 |
カバーあり | 238,000 | 264,000 | 283,000 | 312,000 | 334,000 | 362,000 | 406,000 | 450,000 | 498,000 | 546,000 | 602,000 | 648,000 |
カバー+帯 | 248,000 | 274,000 | 293,000 | 322,000 | 344,000 | 372,000 | 416,000 | 460,000 | 508,000 | 556,000 | 612,000 | 658,000 |
文庫判〜A5 カラー印刷
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びいただけます。
(グロス・マットのいずれかをお選びいただけます。)
(カバーが付く場合は、モノクロになり、PPは付きません)
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びいただけます。
上質<90>
書籍用紙<72.5>
ラフ書籍<71.5>
コート<90>
コート<110>
マットコート<90>
マットコート<110>
モンテシオン<70.5>
モンテルキア<81.5>
の中からお選びいただけます。
(グロス・マットのいずれかをお選びいただけます。)
〜40p | 〜60p | 〜80p | 〜100p | 〜120p | 〜150p | 〜180p | 〜220p | 〜260p | 〜300p | 〜350p | 〜400p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 90,000 | 99,000 | 119,000 | 143,000 | 159,000 | 186,000 | 217,000 | 249,000 | 293,000 | 319,000 | 349,000 | 380,000 |
カバーあり | 107,000 | 116,000 | 136,000 | 160,000 | 176,000 | 203,000 | 234,000 | 266,000 | 310,000 | 336,000 | 366,000 | 397,000 |
カバー+帯 | 109,000 | 118,000 | 138,000 | 162,000 | 178,000 | 205,000 | 236,000 | 268,000 | 312,000 | 338,000 | 368,000 | 399,000 |
20部 | 97,000 | 113,000 | 131,000 | 167,000 | 173,000 | 202,000 | 234,000 | 268,000 | 323,000 | 355,000 | 386,000 | 415,000 |
カバーあり | 114,000 | 130,000 | 148,000 | 184,000 | 190,000 | 219,000 | 251,000 | 285,000 | 340,000 | 372,000 | 403,000 | 432,000 |
カバー+帯 | 116,000 | 132,000 | 150,000 | 186,000 | 192,000 | 221,000 | 253,000 | 287,000 | 342,000 | 374,000 | 405,000 | 434,000 |
30部 | 100,000 | 118,000 | 141,000 | 171,000 | 189,000 | 214,000 | 256,000 | 305,000 | 346,000 | 389,000 | 431,000 | 479,000 |
カバーあり | 117,000 | 135,000 | 158,000 | 188,000 | 206,000 | 231,000 | 273,000 | 322,000 | 363,000 | 406,000 | 448,000 | 496,000 |
カバー+帯 | 119,000 | 137,000 | 160,000 | 190,000 | 208,000 | 233,000 | 275,000 | 324,000 | 365,000 | 408,000 | 450,000 | 498,000 |
40部 | 106,000 | 124,000 | 146,000 | 178,000 | 194,000 | 226,000 | 266,000 | 318,000 | 364,000 | 401,000 | 449,000 | 499,000 |
カバーあり | 123,000 | 141,000 | 163,000 | 195,000 | 211,000 | 243,000 | 283,000 | 335,000 | 381,000 | 418,000 | 466,000 | 516,000 |
カバー+帯 | 125,000 | 143,000 | 165,000 | 197,000 | 213,000 | 245,000 | 285,000 | 337,000 | 383,000 | 420,000 | 468,000 | 518,000 |
50部 | 112,000 | 134,000 | 156,000 | 191,000 | 208,000 | 246,000 | 284,000 | 345,000 | 388,000 | 429,000 | 466,000 | 542,000 |
カバーあり | 129,000 | 151,000 | 173,000 | 208,000 | 225,000 | 263,000 | 301,000 | 362,000 | 405,000 | 446,000 | 483,000 | 559,000 |
カバー+帯 | 131,000 | 153,000 | 175,000 | 210,000 | 227,000 | 265,000 | 303,000 | 364,000 | 407,000 | 448,000 | 485,000 | 561,000 |
80部 | 128,000 | 155,000 | 188,000 | 208,000 | 243,000 | 278,000 | 320,000 | 369,000 | 426,000 | 486,000 | 539,000 | 620,000 |
カバーあり | 147,000 | 174,000 | 207,000 | 227,000 | 262,000 | 297,000 | 339,000 | 388,000 | 445,000 | 505,000 | 558,000 | 639,000 |
カバー+帯 | 149,000 | 176,000 | 209,000 | 229,000 | 264,000 | 299,000 | 341,000 | 390,000 | 447,000 | 507,000 | 560,000 | 641,000 |
100部 | 139,000 | 178,000 | 209,000 | 243,000 | 279,000 | 312,000 | 360,000 | 419,000 | 475,000 | 530,000 | 589,000 | 709,000 |
カバーあり | 158,000 | 197,000 | 228,000 | 262,000 | 298,000 | 331,000 | 379,000 | 438,000 | 494,000 | 549,000 | 608,000 | 728,000 |
カバー+帯 | 160,000 | 199,000 | 230,000 | 264,000 | 300,000 | 333,000 | 381,000 | 440,000 | 496,000 | 551,000 | 610,000 | 730,000 |
120部 | 152,000 | 189,000 | 226,000 | 264,000 | 300,000 | 334,000 | 381,000 | 433,000 | 503,000 | 553,000 | 626,000 | 737,000 |
カバーあり | 177,000 | 214,000 | 251,000 | 289,000 | 325,000 | 359,000 | 406,000 | 458,000 | 528,000 | 578,000 | 651,000 | 762,000 |
カバー+帯 | 180,500 | 217,500 | 254,500 | 292,500 | 328,500 | 362,500 | 409,500 | 461,500 | 531,500 | 581,500 | 654,500 | 765,500 |
150部 | 168,000 | 205,000 | 252,000 | 297,000 | 340,000 | 372,000 | 420,000 | 462,000 | 537,000 | 599,000 | 679,000 | 791,000 |
カバーあり | 193,000 | 230,000 | 277,000 | 322,000 | 365,000 | 397,000 | 445,000 | 487,000 | 562,000 | 624,000 | 704,000 | 816,000 |
カバー+帯 | 195,000 | 232,000 | 279,000 | 324,000 | 367,000 | 399,000 | 447,000 | 489,000 | 564,000 | 626,000 | 706,000 | 818,000 |
180部 | 180,000 | 220,000 | 269,000 | 315,000 | 360,000 | 396,000 | 444,000 | 489,000 | 566,000 | 630,000 | 722,000 | 842,000 |
カバーあり | 205,000 | 245,000 | 294,000 | 340,000 | 385,000 | 421,000 | 469,000 | 514,000 | 591,000 | 655,000 | 747,000 | 867,000 |
カバー+帯 | 208,500 | 248,500 | 297,500 | 343,500 | 388,500 | 424,500 | 472,500 | 517,500 | 594,500 | 658,500 | 750,500 | 870,500 |
200部 | 198,000 | 249,000 | 293,000 | 342,000 | 389,000 | 426,000 | 477,000 | 522,000 | 597,000 | 679,000 | 778,000 | 920,000 |
カバーあり | 223,000 | 274,000 | 318,000 | 367,000 | 414,000 | 451,000 | 502,000 | 547,000 | 622,000 | 704,000 | 803,000 | 945,000 |
カバー+帯 | 227,500 | 278,500 | 322,500 | 371,500 | 418,500 | 455,500 | 506,500 | 551,500 | 626,500 | 708,500 | 807,500 | 949,500 |
250部 | 210,000 | 269,000 | 316,000 | 367,000 | 411,000 | 472,000 | 521,000 | 572,000 | 637,000 | 726,000 | 838,000 | 1,010,000 |
カバーあり | 240,000 | 299,000 | 346,000 | 397,000 | 441,000 | 502,000 | 551,000 | 602,000 | 667,000 | 756,000 | 868,000 | 1,040,000 |
カバー+帯 | 244,500 | 303,500 | 350,500 | 401,500 | 445,500 | 506,500 | 555,500 | 606,500 | 671,500 | 760,500 | 872,500 | 1,044,500 |
300部 | 240,000 | 292,000 | 349,000 | 407,000 | 458,000 | 510,000 | 574,000 | 648,000 | 713,000 | 830,000 | 956,000 | 1,185,000 |
カバーあり | 270,000 | 322,000 | 379,000 | 437,000 | 488,000 | 540,000 | 604,000 | 678,000 | 743,000 | 860,000 | 986,000 | 1,215,000 |
カバー+帯 | 275,500 | 327,500 | 384,500 | 442,500 | 493,500 | 545,500 | 609,500 | 683,500 | 748,500 | 865,500 | 991,500 | 1,220,500 |
350部 | 272,000 | 330,000 | 377,000 | 440,000 | 509,000 | 576,000 | 638,000 | 712,000 | 796,000 | 909,000 | 1,028,000 | 1,295,000 |
カバーあり | 317,000 | 375,000 | 422,000 | 485,000 | 554,000 | 621,000 | 683,000 | 757,000 | 841,000 | 954,000 | 1,073,000 | 1,340,000 |
カバー+帯 | 323,500 | 381,500 | 428,500 | 491,500 | 560,500 | 627,500 | 689,500 | 763,500 | 847,500 | 960,500 | 1,079,500 | 1,346,500 |
400部 | 297,000 | 352,000 | 409,000 | 473,000 | 545,000 | 637,000 | 707,000 | 782,000 | 883,000 | 969,000 | 1,125,000 | 1,388,000 |
カバーあり | 342,000 | 397,000 | 454,000 | 518,000 | 590,000 | 682,000 | 752,000 | 827,000 | 928,000 | 1,014,000 | 1,170,000 | 1,433,000 |
カバー+帯 | 348,500 | 403,500 | 460,500 | 524,500 | 596,500 | 688,500 | 758,500 | 833,500 | 934,500 | 1,020,500 | 1,176,500 | 1,439,500 |
450部 | 310,000 | 378,000 | 424,000 | 477,000 | 588,000 | 689,000 | 767,000 | 840,000 | 966,000 | 1,090,000 | 1,228,000 | 1,523,000 |
カバーあり | 365,000 | 433,000 | 479,000 | 532,000 | 643,000 | 744,000 | 822,000 | 895,000 | 1,021,000 | 1,145,000 | 1,283,000 | 1,578,000 |
カバー+帯 | 373,000 | 441,000 | 487,000 | 540,000 | 651,000 | 752,000 | 830,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,153,000 | 1,291,000 | 1,586,000 |
500部 | 322,000 | 399,000 | 462,000 | 505,000 | 611,000 | 734,000 | 820,000 | 922,000 | 1,042,000 | 1,230,000 | 1,389,000 | 1,630,000 |
カバーあり | 377,000 | 454,000 | 517,000 | 560,000 | 666,000 | 789,000 | 875,000 | 977,000 | 1,097,000 | 1,285,000 | 1,444,000 | 1,685,000 |
カバー+帯 | 387,000 | 464,000 | 527,000 | 570,000 | 676,000 | 799,000 | 885,000 | 987,000 | 1,107,000 | 1,295,000 | 1,454,000 | 1,695,000 |
A5ワイド~B5 モノクロ印刷
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びください。
(グロス・マットのいずれかをお選びください)
(カバーが付く場合は、モノクロになり、PPは付きません)
上質<90>
書籍用紙<72.5>
ラフ書籍<71.5>
モンテシオン<70.5>
の中からお選びください。
(グロス・マットのいずれかをお選びください)
〜40p | 〜60p | 〜80p | 〜100p | 〜120p | 〜150p | 〜180p | 〜220p | 〜260p | 〜300p | 〜350p | 〜400p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 92,000 | 102,000 | 118,000 | 137,000 | 157,000 | 181,000 | 206,000 | 236,000 | 259,000 | 293,000 | 318,000 | 360,000 |
カバーあり | 132,000 | 142,000 | 158,000 | 177,000 | 197,000 | 221,000 | 246,000 | 276,000 | 299,000 | 333,000 | 358,000 | 400,000 |
カバー+帯 | 136,000 | 146,000 | 162,000 | 181,000 | 201,000 | 225,000 | 250,000 | 280,000 | 303,000 | 337,000 | 362,000 | 404,000 |
20部 | 95,000 | 104,000 | 123,000 | 142,000 | 162,000 | 188,000 | 214,000 | 245,000 | 269,000 | 303,000 | 333,000 | 378,000 |
カバーあり | 135,000 | 144,000 | 163,000 | 182,000 | 202,000 | 228,000 | 254,000 | 285,000 | 309,000 | 343,000 | 373,000 | 418,000 |
カバー+帯 | 139,000 | 148,000 | 167,000 | 186,000 | 206,000 | 232,000 | 258,000 | 289,000 | 313,000 | 347,000 | 377,000 | 422,000 |
30部 | 98,000 | 107,000 | 126,000 | 145,000 | 166,000 | 192,000 | 224,000 | 255,000 | 282,000 | 323,000 | 360,000 | 408,000 |
カバーあり | 138,000 | 147,000 | 166,000 | 185,000 | 206,000 | 232,000 | 264,000 | 295,000 | 322,000 | 363,000 | 400,000 | 448,000 |
カバー+帯 | 142,000 | 151,000 | 170,000 | 189,000 | 210,000 | 236,000 | 268,000 | 299,000 | 326,000 | 367,000 | 404,000 | 452,000 |
40部 | 101,000 | 110,000 | 129,000 | 149,000 | 170,000 | 196,000 | 229,000 | 262,000 | 288,000 | 333,000 | 387,000 | 419,000 |
カバーあり | 141,000 | 150,000 | 169,000 | 189,000 | 210,000 | 236,000 | 269,000 | 302,000 | 328,000 | 373,000 | 427,000 | 459,000 |
カバー+帯 | 145,000 | 154,000 | 173,000 | 193,000 | 214,000 | 240,000 | 273,000 | 306,000 | 332,000 | 377,000 | 431,000 | 463,000 |
50部 | 104,000 | 113,000 | 133,000 | 153,000 | 175,000 | 201,000 | 235,000 | 269,000 | 293,000 | 342,000 | 397,000 | 429,000 |
カバーあり | 144,000 | 153,000 | 173,000 | 193,000 | 215,000 | 241,000 | 275,000 | 309,000 | 333,000 | 382,000 | 437,000 | 469,000 |
カバー+帯 | 148,000 | 157,000 | 177,000 | 197,000 | 219,000 | 245,000 | 279,000 | 313,000 | 337,000 | 386,000 | 441,000 | 473,000 |
80部 | 108,000 | 117,000 | 137,000 | 158,000 | 182,000 | 209,000 | 239,000 | 277,000 | 303,000 | 354,000 | 407,000 | 440,000 |
カバーあり | 148,000 | 157,000 | 177,000 | 198,000 | 222,000 | 249,000 | 279,000 | 317,000 | 343,000 | 394,000 | 447,000 | 480,000 |
カバー+帯 | 152,000 | 161,000 | 181,000 | 202,000 | 226,000 | 253,000 | 283,000 | 321,000 | 347,000 | 398,000 | 451,000 | 484,000 |
100部 | 112,000 | 122,000 | 142,000 | 164,000 | 189,000 | 216,000 | 250,000 | 285,000 | 314,000 | 365,000 | 418,000 | 455,000 |
カバーあり | 152,000 | 162,000 | 182,000 | 204,000 | 229,000 | 256,000 | 290,000 | 325,000 | 354,000 | 405,000 | 458,000 | 495,000 |
カバー+帯 | 156,000 | 166,000 | 186,000 | 208,000 | 233,000 | 260,000 | 294,000 | 329,000 | 358,000 | 409,000 | 462,000 | 499,000 |
120部 | 117,000 | 127,000 | 147,000 | 169,000 | 197,000 | 224,000 | 259,000 | 293,000 | 322,000 | 375,000 | 427,000 | 462,000 |
カバーあり | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 211,000 | 239,000 | 266,000 | 301,000 | 335,000 | 364,000 | 417,000 | 469,000 | 504,000 |
カバー+帯 | 163,500 | 173,500 | 193,500 | 215,500 | 243,500 | 270,500 | 305,500 | 339,500 | 368,500 | 421,500 | 473,500 | 508,500 |
150部 | 122,000 | 132,000 | 152,000 | 177,000 | 204,000 | 232,000 | 268,000 | 302,000 | 336,000 | 383,000 | 433,000 | 475,000 |
カバーあり | 167,000 | 177,000 | 197,000 | 222,000 | 249,000 | 277,000 | 313,000 | 347,000 | 381,000 | 428,000 | 478,000 | 520,000 |
カバー+帯 | 172,000 | 182,000 | 202,000 | 227,000 | 254,000 | 282,000 | 318,000 | 352,000 | 386,000 | 433,000 | 483,000 | 525,000 |
180部 | 127,000 | 137,000 | 157,000 | 185,000 | 212,000 | 240,000 | 278,000 | 310,000 | 345,000 | 393,000 | 443,000 | 488,000 |
カバーあり | 175,000 | 185,000 | 205,000 | 233,000 | 260,000 | 288,000 | 326,000 | 358,000 | 393,000 | 441,000 | 491,000 | 536,000 |
カバー+帯 | 180,500 | 190,500 | 210,500 | 238,500 | 265,500 | 293,500 | 331,500 | 363,500 | 398,500 | 446,500 | 496,500 | 541,500 |
200部 | 132,000 | 142,000 | 162,000 | 190,000 | 218,000 | 247,000 | 283,000 | 316,000 | 353,000 | 399,000 | 448,000 | 495,000 |
カバーあり | 181,000 | 191,000 | 211,000 | 239,000 | 267,000 | 296,000 | 332,000 | 365,000 | 402,000 | 448,000 | 497,000 | 544,000 |
カバー+帯 | 186,500 | 196,500 | 216,500 | 244,500 | 272,500 | 301,500 | 337,500 | 370,500 | 407,500 | 453,500 | 502,500 | 549,500 |
250部 | 140,000 | 150,000 | 171,000 | 199,000 | 227,000 | 257,000 | 293,000 | 328,000 | 366,000 | 422,000 | 515,000 | 540,000 |
カバーあり | 190,000 | 200,000 | 221,000 | 249,000 | 277,000 | 307,000 | 343,000 | 378,000 | 416,000 | 472,000 | 565,000 | 590,000 |
カバー+帯 | 195,500 | 205,500 | 226,500 | 254,500 | 282,500 | 312,500 | 348,500 | 383,500 | 421,500 | 477,500 | 570,500 | 595,500 |
300部 | 150,000 | 175,000 | 199,000 | 228,000 | 267,000 | 301,000 | 345,000 | 388,000 | 436,000 | 468,000 | 553,000 | 612,000 |
カバーあり | 205,000 | 230,000 | 254,000 | 283,000 | 322,000 | 356,000 | 400,000 | 443,000 | 491,000 | 523,000 | 608,000 | 667,000 |
カバー+帯 | 210,500 | 235,500 | 259,500 | 288,500 | 327,500 | 361,500 | 405,500 | 448,500 | 496,500 | 528,500 | 613,500 | 672,500 |
350部 | 165,000 | 185,000 | 218,000 | 253,000 | 291,000 | 323,000 | 375,000 | 430,000 | 472,000 | 523,000 | 603,000 | 650,000 |
カバーあり | 223,000 | 243,000 | 276,000 | 311,000 | 349,000 | 381,000 | 433,000 | 488,000 | 530,000 | 581,000 | 661,000 | 708,000 |
カバー+帯 | 229,500 | 249,500 | 282,500 | 317,500 | 355,500 | 387,500 | 439,500 | 494,500 | 536,500 | 587,500 | 667,500 | 714,500 |
400部 | 175,000 | 210,000 | 238,000 | 263,000 | 294,000 | 345,000 | 389,000 | 458,000 | 503,000 | 563,000 | 650,000 | 715,000 |
カバーあり | 237,000 | 272,000 | 300,000 | 325,000 | 356,000 | 407,000 | 451,000 | 520,000 | 565,000 | 625,000 | 712,000 | 777,000 |
カバー+帯 | 245,500 | 280,500 | 308,500 | 333,500 | 364,500 | 415,500 | 459,500 | 528,500 | 573,500 | 633,500 | 720,500 | 785,500 |
450部 | 190,000 | 220,000 | 254,000 | 293,000 | 316,000 | 361,000 | 415,000 | 480,000 | 534,000 | 603,000 | 690,000 | 758,000 |
カバーあり | 255,000 | 285,000 | 319,000 | 358,000 | 381,000 | 426,000 | 480,000 | 545,000 | 599,000 | 668,000 | 755,000 | 823,000 |
カバー+帯 | 265,000 | 295,000 | 329,000 | 368,000 | 391,000 | 436,000 | 490,000 | 555,000 | 609,000 | 678,000 | 765,000 | 833,000 |
500部 | 200,000 | 222,000 | 268,000 | 310,000 | 337,000 | 391,000 | 438,000 | 495,000 | 566,000 | 635,000 | 716,000 | 808,000 |
カバーあり | 268,000 | 290,000 | 336,000 | 378,000 | 405,000 | 459,000 | 506,000 | 563,000 | 634,000 | 703,000 | 784,000 | 876,000 |
カバー+帯 | 280,000 | 302,000 | 348,000 | 390,000 | 417,000 | 471,000 | 518,000 | 575,000 | 646,000 | 715,000 | 796,000 | 888,000 |
A5ワイド~B5 カラー印刷
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びいただけます。
(グロス・マットのいずれかをお選びいただけます。)
(カバーが付く場合は、モノクロになり、PPは付きません)
アートポスト<200>
マットコート<180>
の中からお選びいただけます。
上質<90>
書籍用紙<72.5>
ラフ書籍<71.5>
コート<90>
コート<110>
マットコート<90>
マットコート<110>
モンテシオン<70.5>
モンテルキア<81.5>
の中からお選びいただけます。
(グロス・マットのいずれかをお選びいただけます。)
〜40p | 〜60p | 〜80p | 〜100p | 〜120p | 〜150p | 〜180p | 〜220p | 〜260p | 〜300p | 〜350p | 〜400p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 110,000 | 138,000 | 170,000 | 190,000 | 212,000 | 241,000 | 278,000 | 313,000 | 358,000 | 419,000 | 465,000 | 530,000 |
カバーあり | 150,000 | 178,000 | 210,000 | 230,000 | 252,000 | 281,000 | 318,000 | 353,000 | 398,000 | 459,000 | 505,000 | 570,000 |
カバー+帯 | 154,000 | 182,000 | 214,000 | 234,000 | 256,000 | 285,000 | 322,000 | 357,000 | 402,000 | 463,000 | 509,000 | 574,000 |
